当前位置:首页-->本科生-->历届录取情况
中国学生历届录取情况
北京语言文化大学(原北京语言学院)1999年录取情况
| 省别 | 科 别 |
专 业 及 录 取 分 数 | |||||||||||
| 英语 | 法语 | 日语 | 对外汉语 | 西班牙语 | 阿拉伯语 | ||||||||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
| 北京 | 文 | 559 | 517 | 533 | 517 | 530 | 515 | 558 | 509 | 543 | 511 | 516 | 506 |
| 理 | 591 | 530 | 548 | 529 | 535 | 529 | 549 | 526 | 559 | 527 | 538 | 526 | |
| 黑龙江 | 文 | 595 | 573 | 567 | 567 | 584 | 568 | ||||||
| 理 | 597 | 586 | 580 | 580 | |||||||||
| 吉林 | 文 | 570 | 562 | 577 | 577 | 554 | 554 | 576 | 558 | ||||
| 理 | 612 | 570 | 580 | 580 | 590 | 590 | |||||||
| 辽宁 | 文 | 582 | 572 | 588 | 588 | 572 | 569 | 564 | 564 | 565 | 565 | ||
| 理 | 586 | 578 | 601 | 601 | 574 | 574 | 594 | 566 | |||||
| 河北 | 文 | 581 | 561 | 571 | 571 | 576 | 561 | ||||||
| 理 | 589 | 580 | 601 | 601 | 588 | 583 | |||||||
| 山东 | 文 | 790 | 784 | 793 | 793 | 763 | 763 | 808 | 760 | 763 | 763 | ||
| 理 | 784 | 681 | 756 | 751 | 750 | 750 | |||||||
| 湖南 | 文 | 620 | 554 | 619 | 619 | 554 | 554 | 580 | 573 | ||||
| 理 | 575 | 555 | 569 | 569 | |||||||||
| 湖北 | 文 | 587 | 555 | 583 | 583 | 549 | 549 | 549 | 549 | ||||
| 理 | 621 | 572 | 604 | 579 | |||||||||
| 广东 | 文 | 768 | 768 | 737 | 721 | 698 | 668 | 701 | 701 | 653 | 644 | ||
| 理 | |||||||||||||
| 江苏 | 文 | 586 | 573 | 573 | 573 | 569 | 569 | 580 | 576 | 599 | 599 | 568 | 568 |
| 理 | 617 | 588 | 588 | 588 | 596 | 596 | 600 | 593 | 607 | 607 | |||
| 浙江 | 文 | 585 | 567 | 553 | 553 | 568 | 568 | 580 | 572 | 558 | 558 | ||
| 理 | 587 | 577 | 594 | 594 | 588 | 581 | 588 | 588 | |||||
| 内蒙 | 文 | 546 | 529 | 511 | 511 | 515 | 515 | 544 | 513 | 533 | 533 | ||
| 理 | |||||||||||||
| 四川 | 文 | 591 | 574 | 564 | 564 | 556 | 551 | 576 | 574 | 591 | 591 | 551 | 551 |
| 理 | |||||||||||||
| 重庆 | 文 | 547 | 541 | 522 | 522 | 553 | 553 | 530 | 530 | ||||
| 理 | 571 | 539 | |||||||||||
北京语言文化大学(原北京语言学院)1998年录取情况
| 省别 | 科 别 |
专 业 及 录 取 分 数 | |||||||||||
| 英语 | 法语 | 日语 | 朝鲜语 | 对外汉语 | 西班牙语 | ||||||||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
| 北京 | 文 | 531 | 491 | 521 | 515 | 489 | 487 | 490 | 485 | 536 | 491 | 506 | 491 |
| 理 | 591 | 502 | 559 | 531 | 508 | 492 | 507 | 488 | 549 | 511 | 521 | 494 | |
| 黑龙江 | 文 | 558 | 542 | 550 | 550 | 592 | 540 | 535 | 535 | ||||
| 理 | 600 | 560 | |||||||||||
| 吉林 | 文 | 564 | 556 | 544 | 544 | 538 | 538 | 553 | 538 | ||||
| 理 | 595 | 571 | 576 | 576 | 617 | 607 | |||||||
| 辽宁 | 文 | 584 | 559 | 584 | 584 | 556 | 556 | 570 | 543 | 556 | 556 | ||
| 理 | 575 | 555 | 562 | 562 | 578 | 578 | |||||||
| 河北 | 文 | 584 | 549 | 535 | 535 | 547 | 547 | 553 | 542 | ||||
| 理 | 591 | 583 | 571 | 571 | |||||||||
| 山东 | 文 | 749 | 740 | 746 | 746 | 773 | 773 | 766 | 744 | 787 | 762 | 763 | 763 |
| 理 | |||||||||||||
| 湖南 | 文 | 569 | 555 | 558 | 550 | 560 | 560 | 542 | 542 | ||||
| 理 | |||||||||||||
| 湖北 | 文 | 586 | 559 | 595 | 595 | 575 | 575 | 567 | 559 | ||||
| 理 | 604 | 589 | |||||||||||
| 广东 | 文 | 752 | 672 | 800 | 732 | 686 | 676 | 718 | 694 | 691 | 691 | ||
| 理 | |||||||||||||
| 江苏 | 文 | 586 | 561 | 557 | 557 | 582 | 582 | 569 | 556 | 558 | 558 | ||
| 理 | 626 | 580 | 605 | 605 | 592 | 592 | |||||||
| 浙江 | 文 | 589 | 548 | 567 | 551 | 553 | 553 | 563 | 554 | 552 | 552 | ||
| 理 | |||||||||||||
| 内蒙 | 文 | 542 | 500 | 520 | 520 | 501 | 501 | 499 | 499 | 516 | 504 | ||
| 理 | |||||||||||||
| 四川 | 文 | 557 | 541 | 554 | 554 | 555 | 555 | 543 | 543 | 543 | 543 | ||
| 理 | |||||||||||||
| 重庆 | 文 | 566 | 535 | 550 | 550 | 553 | 553 | 544 | 544 | 552 | 552 | ||
| 理 | 623 | 535 | |||||||||||
北京语言文化大学(原北京语言学院)1997年录取情况
| 省别 | 科 别 |
专 业 及 录 取 分 数 | |||||||||
| 英语 | 法语 | 日 语 | 朝鲜语 | 对外汉语 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 北京 | 文 | 543 | 571 | 506 | 500 | 516 | 497 | 506 | 493 | 532 | 487 |
| 理 | 571 | 510 | 513 | 504 | 520 | 508 | 518 | 502 | |||
| 黑龙江 | 文 | 571 | 553 | 535 | 535 | 576 | 545 | ||||
| 理 | 595 | 557 | 565 | 565 | |||||||
| 吉林 | 文 | 600 | 567 | 562 | 562 | 558 | 542 | 589 | 542 | ||
| 理 | 570 | 568 | 601 | 601 | 564 | 564 | |||||
| 辽宁 | 文 | 555 | 552 | 555 | 555 | 572 | 572 | 545 | 545 | 611 | 557 |
| 理 | 573 | 525 | 520 | 520 | |||||||
| 河北 | 文 | 526 | 504 | 541 | 541 | 515 | 515 | 537 | 511 | ||
| 理 | 573 | 550 | |||||||||
| 山东 | 文 | 778 | 707 | 720 | 720 | 776 | 776 | 749 | 716 | 745 | 702 |
| 理 | |||||||||||
| 湖南 | 文 | 582 | 559 | 573 | 573 | 561 | 561 | ||||
| 理 | 556 | 524 | 513 | 513 | 548 | 548 | |||||
| 湖北 | 文 | 579 | 513 | 574 | 574 | 562 | 562 | 533 | 539 | ||
| 理 | 574 | 565 | 564 | 564 | |||||||
| 广东 | 文 | 711 | 654 | 714 | 678 | 705 | 660 | 698 | 639 | ||
| 理 | |||||||||||
| 江苏 | 文 | 546 | 542 | 571 | 546 | ||||||
| 理 | 610 | 576 | 568 | 568 | 585 | 578 | 568 | 568 | |||
| 浙江 | 文 | 582 | 555 | 566 | 563 | 558 | 558 | 559 | 559 | 563 | 557 |
| 理 | |||||||||||
| 内蒙 | 文 | 526 | 488 | 528 | 528 | 503 | 503 | 523 | 512 | ||
| 理 | 510 | 510 | |||||||||
| 四川 | 文 | 542 | 526 | 570 | 525 | 540 | 540 | 561 | 561 | 550 | 550 |
| 理 | 542 | 526 | |||||||||
北京语言文化大学(原北京语言学院)1996年录取情况
| 省别 | 科 别 |
专 业 及 录 取 分 数 | |||||||||||||
| 英 语 | 法 语 | 日 语 | 朝鲜语 (韩国语方向) |
英 语 (国际金融) |
日 语 (国际金融) |
对外汉语 | |||||||||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
| 北京 | 文 | 551 | 518 | 544 | 515 | 560 | 547 | 536 | 516 | 565 | 545 | 532 | 525 | 569 | 513 |
| 理 | 564 | 526 | 573 | 524 | 530 | 525 | 532 | 524 | 573 | 547 | 540 | 520 | |||
| 黑龙江 | 文 | 601 | 583 | 581 | 573 | 586 | 568 | ||||||||
| 理 | 580 | 572 | 563 | 563 | 568 | 568 | |||||||||
| 吉林 | 文 | 580 | 572 | 570 | 570 | 563 | 563 | 619 | 619 | 572 | 572 | 580 | 577 | ||
| 理 | 566 | 566 | 585 | 585 | 566 | 566 | 588 | 588 | 585 | 585 | |||||
| 辽宁 | 文 | 591 | 584 | 577 | 577 | 565 | 565 | 582 | 582 | 583 | 583 | 583 | 576 | ||
| 理 | 603 | 582 | 587 | 587 | 573 | 573 | |||||||||
| 河北 | 文 | 582 | 567 | 570 | 570 | 577 | 577 | 583 | 565 | ||||||
| 理 | 553 | 546 | 566 | 566 | 545 | 545 | |||||||||
| 山东 | 文 | 820 | 738 | 783 | 783 | 790 | 790 | 771 | 771 | 806 | 760 | ||||
| 理 | 727 | 722 | 720 | 720 | 710 | 710 | 719 | 719 | 692 | 692 | |||||
| 湖南 | 文 | 622 | 549 | 585 | 585 | 577 | 577 | 566 | 566 | ||||||
| 理 | 608 | 582 | 595 | 595 | 580 | 580 | |||||||||
| 湖北 | 文 | 587 | 587 | 568 | 568 | 555 | 555 | 560 | 560 | 592 | 592 | ||||
| 理 | 593 | 577 | 637 | 637 | 577 | 577 | |||||||||
| 广东 | 文 | 698 | 653 | 683 | 683 | 675 | 675 | 719 | 719 | 674 | 674 | 708 | 708 | ||
| 理 | 646 | 635 | 639 | 639 | 627 | 627 | 631 | 631 | 621 | 621 | |||||
| 江苏 | 文 | 630 | 591 | 618 | 618 | 579 | 579 | 584 | 584 | 591 | 591 | 614 | 614 | 580 | 580 |
| 理 | 599 | 591 | 574 | 574 | 595 | 595 | 611 | 611 | 624 | 624 | |||||
| 浙江 | 文 | 606 | 557 | 557 | 552 | 572 | 572 | 593 | 593 | 591 | 591 | 586 | 586 | 578 | 573 |
| 理 | 586 | 586 | 556 | 556 | 548 | 548 | |||||||||