A diciembre de 1995, la red de transmisión y subtransmisión de CFE alcanzó una longitud de 66,674 km, de los cuales 31,627 km corresponden a la red de transmisión en tensiones de 400, 230, 161, 150 y 138 kV, en tanto que 35,047 km correspondieron a la red de subtransmisión en tensiones de 115, 85 y 69 kV.
En la red de distribución se contó con 277,232 km de tensiones de 34.5, 23, 13.8, 6.6, 4.16 y 2.4 kV.
tensión (kV) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmisión | 28,239 | 29,161 | 29,624 | 30,392 | 31,189 | 31,627 | |
| 400 | 9,099 | 9,103 | 9,162 | 9,710 | 10,623 | 10,979 | |
| 230 | 16,417 | 17,315 | 17,673 | 18,267 | 18,217 | 18,532 | |
| 161 | 764 | 772 | 780 | 495 | 427 | 456 | |
| 150 | 774 | 774 | 800 | 766 | 766 | 445 | |
| 138 | 1,185 | 1,197 | 1,209 | 1,154 | 1,156 | 1,215 | |
| Subtransmisión | 34,307 | 34,107 | 34,207 | 34,276 | 34,711 | 35,047 | |
| 115 | 29,827 | 29,900 | 30,000 | 30,393 | 30,910 | 31,336 | |
| 85 | 244 | 266 | 266 | 242 | 234 | 215 | |
| 69 | 4,236 | 3,941 | 3,941 | 3,641 | 3,567 | 3,496 | |
| Distribución | 235,043 | 246,488 | 255,515 | 264,687 | 271,398 | 277,232 | |
| 44 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 34.5 | 47,393 | 49,129 | 51,138 | 51,832 | 52,508 | 55,600 | |
| 23 | 16,264 | 16,915 | 17,783 | 18,924 | 19,510 | 19,928 | |
| 13.8 | 169,534 | 178,539 | 184,822 | 193,019 | 198,609 | 200,988 | |
| 6.6 | 1,844 | 1,897 | 1,764 | 904 | 771 | 716(*) | |
| Total | 297,589 | 309,756 | 319,346 | 329,355 | 337,298 | 343,906 | |
| * Incluye tensiones de 4.16 y 2.4 kV. | |||||||
La capacidad total de transformación de CFE se incrementó en 1.3% con respecto a 1994. Durante 1995, el sistema de transformación alcanzó una capacidad de 114,701 MVA, de los cuales 41,891 MVA corresponden a subestaciones elevadoras y 72,810 MVA a subestaciones reductoras.
| Tipo de subestación | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elevadoras | 34,650 | 35,161 | 36,662 | 37,811 | 40,507 | 41,891 |
| Reductoras | 54,273 | 57,231 | 66,517 | 68,179 | 72,730 | 72,810 |
| Total | 88,923 | 92,392 | 103,179 | 105,990 | 113,237 | 114,701 |
En este rubro, la productividad medida en capacidad instalada por cada trabajador de generación ha mantenido una tendencia constante de crecimiento, lo que habla de una eficiencia cada vez mayor en la empresa.
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Líneas de transmisión por trabajador de líneas de transmisión (km/trab) |
45.82 | 44.11 | 44.63 | 45.80 | 47.62 | 49.65 |