
Mileage rate effective 6/1/2000 is $.32.5 a mile.
| DEPART FROM: | DEARBORN | ANN ARBOR | DETROIT |
| ADDISON | 78 | 46 | |
| ADRIAN | 66 | 40 | 77 |
| ALBION | 92 | 53 | 93 |
| ALGONAC | 56 | 83 | |
| ALLEGAN | 150 | 121 | 161 |
| ALLEN PARK | 6 | ||
| ALMA | 134 | 110 | 138 |
| ALPENA | 243 | 225 | 243 |
| ANN ARBOR | 32 | 43 | |
| ANN ARBOR AIRPORT | 39 | 7 | 50 |
| ARMADA | 53 | 80 | |
| ATHENS | 94 | 83 | |
| ATLANTA | 225 | 225 | |
| AUBURN HILLS | 31 | 51 | |
| BAD AXE | 120 | 140 | 109 |
| BALDWIN | 221 | 205 | 221 |
| BANGOR | 137 | 126 | |
| BARAGA | 535 | 518 | |
| BARODA | 192 | 160 | |
| BATTLE CREEK | 105 | 76 | 116 |
| BAY CITY | 111 | 96 | 111 |
| BEAVERTON | 154 | 137 | |
| BELDING | 135 | 113 | |
| BELLAIRE | 261 | 242 | 261 |
| BELLEVILLE | 19 | 17 | |
| BELLEVUE | 114 | 82 | |
| BENTON HARBOR | 170 | 145 | 181 |
| BESSEMER | 603 | 586 | |
| BIG RAPIDS | 207 | 169 | 211 |
| BIRCH RUN | 91 | 74 | |
| BIRMINGHAM | 29 | ||
| BLISSFIELD | 91 | 49 | |
| BLOOMFIELD HILLS | 22 | ||
| BLOOMINGDALE | 154 | 122 | |
| BOYNE CITY | 266 | 249 | |
| BOYNE FALLS | 256 | 239 | 256 |
| BRIGHTON | 45 | 18 | 44 |
| BRITTON | 65 | 33 | |
| BRONSON | 121 | 89 | |
| BROOKLYN | 74 | 42 | |
| BROWN CITY | 73 | 105 | |
| BRUCE CROSSING | 553 | 553 | |
| BUCHANAN | 181 | 148 | |
| CADILLAC | 212 | 188 | 212 |
| CALEDONIA | 142 | 120 | |
| CALUMET | 582 | 565 | |
| CANTON | 15 | ||
| CARLETON | 25 | 30 | |
| CARO | 100 | 155 | 89 |
| CARSON CITY | 122 | 105 | |
| CASS CITY | 98 | 130 | |
| CASSOPOLIS | 167 | 135 | |
| CEDAR SPRINGS | 167 | 145 | |
| CEMENT CITY | 74 | 42 | |
| CENTERLINE | 25 | ||
| CENTERVILLE | 140 | 108 | |
| CENTRAL LAKE | 270 | 253 | |
| CHARLEVOIX | 285 | 257 | 285 |
| CHARLOTTE | 102 | 80 | 104 |
| CHASSELL | 559 | 542 | |
| CHEBOYGAN | 285 | 262 | 285 |
| CHELSEA | 47 | 15 | |
| CHESANING | 98 | 81 | |
| CHICAGO, IL | 271 | 239 | |
| CLARE | 161 | 142 | 161 |
| CLARKSON | 25 | 57 | |
| CLAWSON | 20 | 45 | |
| CLAYTON | 86 | 54 | |
| CLINTON | 58 | 26 | |
| CLIO | 83 | 66 | |
| COLDWATER | 103 | 81 | 114 |
| COLEMAN | 148 | 131 | |
| COLOMA | 168 | 136 | |
| COLON | 127 | 95 | |
| CONSTANTINE | 156 | 124 | |
| COOPERVILLE | 163 | 141 | |
| COPPER HARBOR | 609 | 585 | 609 |
| CORUNNA | 88 | 71 | |
| CROSS VILLAGE | 301 | 301 | |
| CROSWELL | 90 | 122 | |
| CRYSTAL FALLS | 519 | 502 | 511 |
| DANSVILLE | 75 | 43 | |
| DAVISON | 32 | 64 | |
| DE TOUR VILLAGE | 355 | 334 | 355 |
| DEARBORN | 32 | 11 | |
| DEARBORN HEIGHTS | 7 | 31 | |
| DECATUR | 160 | 128 | |
| DECKERVILLE | 108 | 140 | |
| DEERFIELD | 69 | 37 | |
| DETROIT | 11 | 45 | |
| DOWAGIAC | 172 | 141 | 183 |
| DRAYTON PLAINS | 34 | 34 | |
| DRYDEN | 43 | 75 | |
| DUNDEE | 58 | 26 | |
| DURAND | 65 | 52 | |
| EAST DETROIT | 24 | ||
| EAST LANSING | 82 | 60 | |
| EAST TAWAS | 180 | 164 | 180 |
| EATON RAPIDS | 93 | 61 | |
| EAU CLAIRE | 185 | 153 | |
| ECORSE | 10 | 153 | |
| ELKTON | 168 | 151 | |
| ERIE | 46 | 46 | |
| ESCANABA | 441 | 420 | 441 |
| ESSEXVILLE | 117 | 100 | |
| FAIRVIEW | 200 | 183 | |
| FALMOUTH | 214 | 192 | |
| FARMINGTON HILLS | 20 | ||
| FARMINGTON HILLS | 16 | 16 | |
| FAYETTE | 420 | 420 | |
| FENTON | 71 | 39 | |
| FERNDALE | 15 | 39 | |
| FLAT ROCK | 19 | 33 | |
| FLINT | 71 | 54 | 71 |
| FLUSHING | 81 | 64 | |
| FRANKENMUTH | 95 | 81 | 95 |
| FRANKFORT | 267 | 238 | 267 |
| FRASER | 19 | 51 | |
| FREEPORT | 143 | 111 | |
| FREMONT | 192 | 170 | |
| GAINES | 74 | 52 | |
| GALIEN | 189 | 157 | |
| GARDEN CITY | 6 | ||
| GAYLORD | 236 | 216 | 236 |
| GLADSTONE | 434 | 417 | |
| GLADWIN | 163 | 146 | 236 |
| GLEN HAVEN | 289 | 289 | |
| GRAND BLAC | 67 | 50 | |
| GRAND HAVEN | 185 | 158 | 189 |
| GRAND LEDGE | 97 | 75 | |
| GRAND MARAIS | 411 | 411 | |
| GRAND RAPIDS | 154 | 127 | 158 |
| GRANDVILLE | 154 | 132 | |
| GRANT | 177 | 155 | |
| GRASS LAKE | 50 | 27 | |
| GRAYLING | 209 | 190 | 209 |
| GREENVILLE | 147 | 123 | 153 |
| GROSSE ILE | 12 | 41 | |
| GROSSE POINTE | 20 | 52 | |
| GROSSE POINTE PARK | 20 | 52 | |
| GROSSE PTE. SHORES | 25 | 57 | |
| GULL LAKE | 90 | ||
| GWINN | 474 | 457 | |
| HAMBURG | 45 | 13 | |
| HAMTRAMACK | 14 | ||
| HANOVER | 88 | 56 | |
| HARPER WOODS | 25 | ||
| HARBOR SPRINGS | 289 | 267 | 289 |
| HARRISVILLE | 207 | 195 | 211 |
| HART | 227 | 206 | 231 |
| HARTFORD | 162 | 130 | |
| HARTLAND | 51 | 29 | |
| HASTINGS | 136 | 103 | 140 |
| HIGGINS LAKE | 219 | 202 | |
| HIGHLAND PARK | 10 | 38 | |
| HILLSDALE | 91 | 69 | 102 |
| HOLLAND | 184 | 140 | 188 |
| HOLLY | 52 | 41 | 52 |
| HOUGHTON-HANCOCK | 561 | 540 | 561 |
| HOUGHTON LAKE | 194 | 176 | 194 |
| HOWELL | 48 | 28 | 52 |
| HUDSON | 87 | 55 | |
| IDA | 67 | 35 | |
| IMLAY CITY | 62 | 87 | 51 |
| INDIAN RIVER | 264 | 248 | 264 |
| INKSTER | 7 | ||
| INTERLOCHEN | 272 | 250 | |
| IONIA | 127 | 100 | 131 |
| IRISH HILLS | 57 | 68 | |
| IRON MOUNTAIN | 494 | 472 | 494 |
| IRON RIVER | 536 | 518 | 536 |
| IRONWOOD | 619 | 602 | 619 |
| ISHPEMING | 476 | 451 | 476 |
| ITHACA | 125 | 103 | |
| JACKSON | 65 | 35 | 76 |
| KALAMAZOO | 130 | 98 | 138 |
| KALKASKA | 235 | 218 | 235 |
| KEEGO HARBOR | 26 | 42 | |
| KINGSFORD | 497 | 480 | |
| KINGSTON | 88 | 120 | |
| L'ANSE | 528 | 506 | 528 |
| LAKE ODESSA | 118 | 96 | |
| LAKEVIEW | 109 | 141 | |
| LANSING | 79 | 63 | 88 |
| LAPEER | 67 | 75 | 56 |
| LAWTON | 152 | 120 | |
| LELAND | 284 | 260 | 284 |
| LESLIE | 83 | 51 | |
| LEXINGTON | 83 | 115 | |
| LINCOLN PARK | 6 | 32 | |
| LINDEN | 69 | 47 | |
| LITCHFIELD | 95 | 63 | |
| LIVONIA | 15 | 33 | |
| LOWELL | 146 | 114 | |
| LUDINGTON | 247 | 220 | 251 |
| MACKINAW CITY | 294 | 272 | 294 |
| MADISON HTS | 20 | ||
| MANCELONA | 249 | 231 | 249 |
| MANISTEE | 261 | 232 | 261 |
| MANISTIQUE | 387 | 366 | 387 |
| MARINE CITY | 59 | 85 | 48 |
| MARLETTE | 92 | 109 | |
| MARQUETTE | 460 | 439 | 460 |
| MARSHALL | 93 | 65 | 104 |
| MARYSVILLE | 64 | 96 | |
| MASON | 75 | 53 | |
| MEADOWBROOK | 37 | ||
| MENDON | 127 | 95 | |
| MENOMINEE | 492 | 474 | 492 |
| METAMORA | 36 | 68 | |
| METRO AIRPORT | 11 | 28 | |
| MIDDLETON | 123 | 101 | |
| MIDDLEVILLE | 141 | 119 | |
| MIDLAND | 127 | 110 | 127 |
| MILAN | 33 | 17 | 44 |
| MILFORD | 39 | 25 | 45 |
| MIO | 191 | 174 | 191 |
| MONROE | 28 | 39 | 39 |
| MONTAGUE | 202 | 180 | |
| MORENCI | 86 | 65 | 97 |
| MT. CLEMENS | 35 | 57 | 24 |
| MT. MORRIS | 81 | 64 | |
| MT. PLEASANT | 152 | 127 | 152 |
| MUNISING | 418 | 396 | 418 |
| MUSKEGON | 192 | 166 | 196 |
| NEGAUNEE | 478 | 461 | |
| NEW BALTIMORE | 43 | 75 | |
| NEW BOSTON | 20 | 25 | |
| NEW BUFFALO | 202 | 171 | 213 |
| NEW HUDSON | 33 | 20 | |
| NEWAYGO | 190 | 165 | 194 |
| NEWBERRY | 366 | 346 | 366 |
| NILES | 194 | 144 | 205 |
| NORTHPORT | 273 | 260 | |
| NORTHVILLE | 22 | 20 | |
| NORWAY | 490 | 473 | |
| NOVI | 25 | 23 | |
| OAK PARK | 7 | 37 | |
| OKEMOS | 79 | 57 | |
| OLIVET | 111 | 79 | |
| ONAWAY | 251 | 240 | 251 |
| ONSTED | 72 | 40 | |
| ONTONAGON | 576 | 553 | 576 |
| ORCHARD LAKE | 29 | 39 | |
| ORTONVILLE | 33 | 65 | |
| OSCODA | 191 | 174 | 194 |
| OTSEGO | 148 | 116 | |
| OVID | 98 | 81 | |
| OWENDALE | 103 | 135 | |
| OWOSSO | 86 | 69 | 91 |
| OXFORD | 28 | 60 | |
| PAW PAW | 142 | 111 | 153 |
| PELLSTON | 280 | 263 | |
| PETOSKEY | 271 | 251 | 271 |
| PINCKNEY | 52 | 20 | |
| PINCONNING | 135 | 118 | |
| PLAINWELL | 136 | 104 | |
| PLYMOUTH | 17 | 18 | |
| PONTIAC | 27 | 48 | 26 |
| PORT AUSTIN | 137 | 157 | 126 |
| PORT HURON | 69 | 96 | 58 |
| PORT SANILAC | 95 | 127 | 101 |
| PORTLAND | 105 | 83 | |
| POTTERVILLE | 99 | 77 | |
| QUINCY | 105 | 73 | |
| READING | 107 | 75 | |
| REDFORD | 7 | 33 | |
| REED CITY | 197 | 180 | |
| RICHLAND | 125 | 93 | |
| RICHMOND | 38 | 70 | |
| RIVER ROUGE | 12 | ||
| RIVERVIEW | 14 | 41 | 15 |
| ROCHESTER | 42 | 53 | |
| ROCHESTER HILLS | 39 | 52 | |
| ROCKFORD | 162 | 140 | |
| ROGERS CITY | 266 | 246 | 266 |
| ROMEO | 30 | 62 | 34 |
| ROMULUS | 12 | 24 | |
| ROSCOMMON | 193 | 177 | 193 |
| ROSEVILLE | 27 | 50 | |
| ROYAL OAK | 18 | 43 | |
| SAGINAW | 98 | 86 | 98 |
| ST. CHARLES | 112 | 95 | |
| ST. CLAIR | 58 | 90 | |
| ST. CLAIR SHORES | 30 | 55 | |
| ST. IGNACE | 300 | 279 | 300 |
| ST. JOHNS | 100 | 83 | 108 |
| ST. JOSEPH | 176 | 144 | |
| SALEM | 27 | 10 | |
| SALINE | 36 | 9 | |
| SANDUSKY | 107 | 139 | 104 |
| SAULT ST. MARIE | 349 | 330 | 349 |
| SENEY | 386 | 386 | |
| SOUTH HAVEN | 166 | 137 | 177 |
| SOUTH LYON | 37 | 16 | |
| SOUTHFIELD | 16 | 40 | |
| SOUTHGATE | 11 | 33 | |
| SPARTA | 162 | 140 | |
| SPRING ARBOR | 76 | 44 | |
| STANDISH | 142 | 126 | 142 |
| STURGIS | 139 | 107 | 154 |
| SUTTONS BAY | 268 | 251 | |
| TAHQUAMENON FALLS | 371 | 371 | |
| TAWAS CITY | 178 | 161 | 178 |
| TAYLOR | 7 | ||
| TECUMSEH | 59 | 27 | |
| TEMPERANCE | 42 | 42 | |
| THREE RIVERS | 150 | 118 | 158 |
| TIPTON | 64 | 32 | |
| TOLEDO, OH | 55 | 55 | |
| TRAVERSE CITY | 260 | 233 | 260 |
| TRENTON | 16 | 38 | |
| TROUT LAKE | 300 | 330 | |
| TROY | 26 | ||
| UNION CITY | 109 | 77 | |
| UTICA | 30 | 62 | |
| VASSAR | 102 | 85 | |
| VICKESBURG | 140 | 108 | |
| W. BLOOMFIELD | 20 | ||
| WAKEFIELD | 603 | 586 | |
| WALDON | 105 | 73 | |
| WALLED LAKE | 16 | 30 | |
| WARREN | 21 | 51 | 12 |
| WAYNE | 11 | 25 | |
| WEST BRANCH | 167 | 151 | 167 |
| WESTLAND | 14 | 25 | |
| WHITE CLOUD | 192 | 170 | |
| WHITEALL | 202 | 180 | |
| WILLOW RUN AIRPORT | 20 | 14 | |
| WINDSOR | 15 | 47 | |
| WINDSOR AIRPORT | 25 | 57 | |
| WYANDOTTE | 11 | 38 | 15 |
| YALE | 63 | 95 | |
| YPSILANTI | 22 | 12 | 33 |
| ZEELAND | 167 | 145 | |
| ZILWAUKEE | 108 | 91 |
Last Updated on 8/15/00
By Financial Services